| 1 | | มกราคม | พ.ศ. | 2058 | พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 ของฝรั่งเศส |
| 1 | | มกราคม | พ.ศ. | 2291 | โจฮันน์ เบอร์นูลี่ |
| 1 | | มกราคม | พ.ศ. | 2496 | แฮ้งค์ วิลเลี่ยมส์ |
| 2 | | มกราคม | พ.ศ. | 2550 | ปาร์ก นำ ซุง |
| 3 | | มกราคม | พ.ศ. | 2510 | แจ็ค รูบี้ |
| 4 | | มกราคม | พ.ศ. | 2420 | คอร์เนลิอุส แวนเดอร์บิลท์ |
| 5 | | มกราคม | พ.ศ. | 2305 | จักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งรัสเซีย |
| 6 | | มกราคม | พ.ศ. | 2462 | ธีโอดอร์ โรสเวลท์ |
| 7 | | มกราคม | พ.ศ. | 2532 | จักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่น |
| 8 | | มกราคม | พ.ศ. | 2185 | แกลิเลโอ |
| 8 | | มกราคม | พ.ศ. | 2368 | อีไล วิทนีย์ |
| 9 | | มกราคม | พ.ศ. | 2538 | เจ้าสุภานุวงศ์แห่งประเทศลาว |
| 10 | | มกราคม | พ.ศ. | 2405 | แซมมูเอล โคลท์ |
| 11 | | มกราคม | พ.ศ. | 2537 | เฮลมุต ป็อปเปนดิค |
| 12 | | มกราคม | พ.ศ. | 2519 | อกาธา คริสตี้ |
| 13 | | มกราคม | พ.ศ. | 2309 | พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก |
| 14 | | มกราคม | พ.ศ. | 2285 | เอ็ดมันด์ ฮัลลีย์ |
| 15 | | มกราคม | พ.ศ. | 2138 | สุลต่านมูรัตที่ 3 แห่งออตโตมาน |
| 16 | | มกราคม | พ.ศ. | 2485 | แคโรล ลอมบาร์ด |
| 17 | | มกราคม | พ.ศ. | 2548 | จ้าว จื่อ หยาง |
| 18 | | มกราคม | พ.ศ. | 2470 | จักรพรรดินีคาร์ล็อตต้าแห่งเม็กซิโก |
| 19 | | มกราคม | พ.ศ. | 2448 | เทพินทรนาถ ตะกอร์ |
| 20 | | มกราคม | พ.ศ. | 2527 | จอห์นนี่ ไวสมุลเลอร์ |
| 21 | | มกราคม | พ.ศ. | 2545 | เป็กกี้ ลี |
| 22 | | มกราคม | พ.ศ. | 2516 | ลินดอน บี จอห์นสัน |
| 23 | | มกราคม | พ.ศ. | 2110 | จักรพรรดิเฉียฉิงแห่งจีน |
| 24 | | มกราคม | พ.ศ. | 2420 | โจฮันน์ คริสเตียน ป็อกเก็นดอร์ฟ |
| 25 | | มกราคม | พ.ศ. | 2533 | เอวา การ์ดเนอร์ |
| 26 | | มกราคม | พ.ศ. | 2366 | เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ |
| 27 | | มกราคม | พ.ศ. | 2526 | หลุยส์ เดอ ฟูเน่ส์ |
| 28 | | มกราคม | พ.ศ. | 2550 | เอ็มม่า ทิลแมน |
| 29 | | มกราคม | พ.ศ. | 2444 | กษัตริย์มิลานที่ 1 แห่งเซอร์เบีย |
| 30 | | มกราคม | พ.ศ. | 2494 | เฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ |
| 31 | | มกราคม | พ.ศ. | 2497 | เอ็ดวิน โฮเวิร์ด อาร์มสตรอง |
| 1 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2550 | เสรี หวังในธรรม |
| 2 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2523 | วิลเลี่ยม โฮเวิร์ด สไตน์ |
| 3 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2011 | โจฮันเนส กูเตนเบอร์ก |
| 4 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2437 | อดอล์ฟ แซ็กซ์ |
| 5 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2520 | ออสการ์ ไคลน์ |
| 6 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2507 | เอมิลิโอ อากินัลโด |
| 7 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2542 | กษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดน |
| 8 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2550 | แอนนา นิโคล สมิทธ |
| 9 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2545 | เจ้าหญิงมาการ์เร็ตแห่งสหราชอาณาจักร |
| 10 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2466 | วิลเฮล์ม เรินท์เกน |
| 11 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 1184 | จักรพรรดิฮีราคลิอุสแห่งไบแซนติอุม |
| 12 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2314 | กษัตริย์อดอล์ฟ เฟรเดอริค แห่งสวีเดน |
| 13 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2203 | พระเจ้าชารล์สที่ 10 แห่งสวีเดน |
| 14 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 813 | เซนต์ วาเลนไทน์ |
| 15 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2508 | แนท คิงโคล |
| 16 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 1822 | กษัตริย์อฟอนโซที่ 3 แห่งโปรตุเกส |
| 17 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2477 | กษัตริย์อัลเบิร์ตที่ 1 แห่งเบลเยี่ยม |
| 17 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2452 | เจอโรนิโม |
| 18 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2107 | ไมเคิล แอนเจโล |
| 19 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2540 | เติ้ง เสี่ยว ผิง |
| 20 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2548 | แซนดร้า ดี |
| 21 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 1980 | พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งสก็อตแลนด์ |
| 22 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2055 | อเมริโก เวสปุชชี่ |
| 23 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2512 | กษัตริย์ซาอุดแห่งซาอุดิอาระเบีย |
| 24 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2358 | โรเบิร์ต ฟุลตัน |
| 25 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2256 | พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 1 แห่งรัสเซีย |
| 26 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 1697 | กษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 แห่งซิชิลี |
| 26 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 1809 | กษัตริย์แมนเฟรดแห่งซิชิลี |
| 26 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2120 | กษัตริย์อีริคที่ 14 แห่งสวีเดน |
| 26 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2504 | กษัตริย์โมฮัมเม็ดที่ 5 แห่งมอร็อคโก |
| 27 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2435 | หลุยส์ วิตตอง |
| 27 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2479 | อิแวน ปาฟลอฟ |
| 28 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2506 | ราเชนทร์ ปราสาท |
| 29 | | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. | 2499 | เอลปิดิโอ คิริโน |
| 1 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2335 | จักรพรรดิลีโอโปลด์ที่ 2 แห่งโรมัน |
| 2 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2542 | ดัสตี้ สปริงฟีลด์ |
| 3 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2550 | เบนิโต ลอเรนซี่ |
| 4 | | มีนาคม | พ.ศ. | 1715 | กษัตริย์สตีเฟ่นที่ 3 แห่งฮังการี |
| 5 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2370 | อเลนซานโดร โวลต้า |
| 6 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2516 | เพิร์ล เอส บั๊ค |
| 7 | | มีนาคม | พ.ศ. | 221 | อริสโตเติ้ล |
| 8 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2245 | กษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 3 แห่งอังกฤษ |
| 9 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2535 | เมนาเค็ม เบกิ้น |
| 10 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2531 | แอนดี้ กิ๊บบ์ |
| 11 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2520 | ยูลิซีส เอส แกร้นท์ |
| 11 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2536 | ดิโน่ บราโว่ |
| 12 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2468 | ซุน ยัต เซ็น |
| 13 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2351 | กษัตริย์คริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก |
| 14 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2426 | คาร์ล มาร์กซ |
| 15 | | มีนาคม | พ.ศ. | 587 | จูเลียส ซีซ่าร์ |
| 16 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2518 | ที-โบน วอล์กเกอร์ |
| 17 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2545 | โรเซ็ตตา เลอนัวร์ |
| 18 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2508 | กษัตริย์ฟารุกข์ที่ 1 แห่งอียิปต์ |
| 19 | | มีนาคม | พ.ศ. | 1829 | พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งสก็อตแลนด์ |
| 20 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2477 | พระราชินีเอ็มม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ |
| 21 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2160 | โพคาฮอนทาส |
| 22 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2228 | จักรพรรดิโกซาอิแห่งญี่ปุ่น |
| 23 | | มีนาคม | พ.ศ. | 1912 | จักรพรรดิเปโดรแห่งคาสตีล |
| 24 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2448 | จูลส์ เวิร์น |
| 25 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2518 | กษัตริย์ไฟซาลแห่งซาอุดิอาระเบีย |
| 26 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2519 | หลิน ยู่ถัง |
| 27 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2541 | เฟอร์ดินันด์ แอนตัน เอิร์นส์ท ปอร์เช่ |
| 28 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2512 | ดไวท์ ดี ไอเซนฮาว |
| 29 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2335 | พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน |
| 30 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2468 | รูดอล์ฟ สไตเนอร์ |
| 31 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2488 | แอน แฟร้งค์ |
| 31 | | มีนาคม | พ.ศ. | 2515 | มีนา กุมารี |
| 1 | | เมษายน | พ.ศ. | 2508 | เฮเลน่า รูบินสไตน์ |
| 2 | | เมษายน | พ.ศ. | 2394 | พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 |
| 3 | | เมษายน | พ.ศ. | 2440 | โจฮันเนส บราห์ม |
| 4 | | เมษายน | พ.ศ. | 2511 | มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ |
| 5 | | เมษายน | พ.ศ. | 2518 | เจียง ไค เช็ก |
| 6 | | เมษายน | พ.ศ. | 1742 | พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอิงแลนด์ |
| 7 | | เมษายน | พ.ศ. | 2490 | เฮนรี่ ฟอร์ด |
| 7 | | เมษายน | พ.ศ. | 2540 | โตโมยูกิ ทานากะ |
| 8 | | เมษายน | พ.ศ. | 2529 | ยูกิโกะ โอเคดะ |
| 9 | | เมษายน | พ.ศ. | 2169 | เซอร์ ฟรานซิส เบคอน |
| 10 | | เมษายน | พ.ศ. | 2474 | คาลิล ยิบราน |
| 11 | | เมษายน | พ.ศ. | 2469 | ลูเธอร์ เบอร์แบ๊งค์ |
| 12 | | เมษายน | พ.ศ. | 2524 | โจ หลุยส์ |
| 13 | | เมษายน | พ.ศ. | 2509 | อับดุล สะลาม อารีฟ |
| 14 | | เมษายน | พ.ศ. | 2543 | ฟิล แคทซ์ |
| 15 | | เมษายน | พ.ศ. | 2408 | อับราฮัม ลินคอล์น |
| 16 | | เมษายน | พ.ศ. | 2489 | อาร์เธอร์ เช็ฟโรเลต์ |
| 17 | | เมษายน | พ.ศ. | 2541 | ลินดา แม็คคาร์ทนีย์ |
| 18 | | เมษายน | พ.ศ. | 2498 | อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ |
| 19 | | เมษายน | พ.ศ. | 2425 | ชาร์ลส์ ดาร์วิน |
| 19 | | เมษายน | พ.ศ. | 2449 | ปิแอร์ คูรี่ |
| 20 | | เมษายน | พ.ศ. | 2490 | กษัตริย์คริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก |
| 21 | | เมษายน | พ.ศ. | 2453 | มาร์ค ทเวน |
| 22 | | เมษายน | พ.ศ. | 2537 | ริชาร์ด นิกสัน |
| 23 | | เมษายน | พ.ศ. | 2438 | คาร์ล ลุดวิก |
| 23 | | เมษายน | พ.ศ. | 2550 | บอริส เยลต์ซิน |
| 24 | | เมษายน | พ.ศ. | 2274 | แดเนียล ดีโฟ |
| 25 | | เมษายน | พ.ศ. | 2545 | อินทรา เทวี |
| 26 | | เมษายน | พ.ศ. | 2513 | จิปซี โรส ลี |
| 27 | | เมษายน | พ.ศ. | 2064 | เฟอร์ดินันด์ แมกเจลลัน |
| 28 | | เมษายน | พ.ศ. | 2488 | เบนิโต มุสโสลินี |
| 29 | | เมษายน | พ.ศ. | 2523 | อัลเฟรด ฮิทช์ค็อก |
| 30 | | เมษายน | พ.ศ. | 2488 | อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ |
| 1 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2543 | สตีฟ รีฟส์ |
| 2 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2062 | ลีโอนาร์โด ดา วินชี่ |
| 3 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2546 | ซูซี่ ปาร์กเกอร์ |
| 4 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2504 | แอนิต้า สจ๊วต |
| 5 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2364 | จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส |
| 6 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2453 | กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร |
| 7 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 1516 | จักรพรรดิอ็อตโตที่ 1 แห่งโรมัน |
| 8 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2446 | พอล โกแกง |
| 9 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2541 | อลิซ เฟย์ |
| 10 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2520 | โจน ครอฟอร์ด |
| 11 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2321 | วิลเลี่ยม พิตต์ |
| 11 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2549 | ฟลอยด์ แพตเตอร์สัน |
| 12 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 1925 | พระราชินีโจนที่ 1 แห่งเนเปิลส์ |
| 13 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2504 | แกรี่ คูเปอร์ |
| 14 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2528 | เหมย หลิง |
| 15 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2303 | พระเจ้าอลองพญาแห่งพม่า |
| 16 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2528 | มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน |
| 17 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2270 | จักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 1 แห่งรัสเซีย |
| 18 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2540 | บริดเจ็ตต์ แอนเดอร์สัน |
| 19 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2537 | แจ็คเกอลีน เคนเนดี้ |
| 20 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2049 | คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส |
| 21 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2546 | อเลยันโดร เดอ โตมาโซ |
| 22 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2428 | วิคเตอร์ ฮูโก้ |
| 23 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2480 | จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ |
| 24 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2086 | นิโคลอส คอเปอร์นิคุส |
| 25 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 1510 | จักรพรรดิมูรากามิแห่งญี่ปุ่น |
| 26 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 1489 | พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1 แห่งอิงแลนด์ |
| 27 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2550 | เกร็ทเช่น ไวเล่อร์ |
| 28 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2330 | ลีโอโปลด์ โมสาร์ท |
| 29 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2372 | ฮัมฟรีย์ เดวี |
| 30 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2321 | โวลแตร์ |
| 31 | | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2526 | แจ็ค แดมซีย์ |
| 1 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2545 | กษัตริย์พิเรนทราแห่งเนปาล |
| 2 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2513 | บรูซ แม็คลาเรน |
| 3 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2200 | วิลเลี่ยม ฮาร์วี่ย์ |
| 4 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2341 | เจียโคโม่ คัสซาโนว่า |
| 5 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2547 | โรนัลด์ เรแกน |
| 6 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2484 | หลุยส์ เชฟโรเล่ต์ |
| 7 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2508 | จูลี่ ฮอลลิเดย์ |
| 8 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2048 | จักรพรรดิหงฉีแห่งจีน |
| 9 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2489 | พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 |
| 10 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 220 | พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช |
| 11 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2522 | จอห์น เวย์น |
| 12 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2523 | มาซาโยชิ โอฮิร่า |
| 12 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2546 | เกร็กกอรี่ เป๊ก |
| 13 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2424 | โจเซฟ สโกดา |
| 14 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2550 | เคิร์ท วัลด์ไฮม์ |
| 15 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2534 | อาร์เธอร์ ลูอิส |
| 16 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2547 | ถนอม กิตติขจร |
| 17 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2006 | เจ้าหญิงแคเธอรีนแห่งโปรตุเกส |
| 18 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2502 | เอ็ทเธล บาร์รี่มอร์ |
| 19 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2546 | ลอร่า แซดเลอร์ |
| 20 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2380 | พระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร |
| 21 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2513 | ซูการ์โน่ |
| 22 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2547 | บ็อบ บีเมอร์ |
| 23 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 1561 | พระเจ้าเฮนรี่ที่ 1 แห่งออสเตรีย |
| 24 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2511 | โทนี่ แฮนค็อก |
| 25 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2538 | เออร์เนสท์ วอลตัน |
| 26 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2465 | เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 1 แห่งโมนาโค |
| 27 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2374 | โซฟี เจอร์เมน |
| 28 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2550 | คิอิชิ มิยาซาว่า |
| 29 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2538 | ลานา เทอร์เนอร์ |
| 30 | | มิถุนายน | พ.ศ. | 2504 | ลี เดอ ฟอร์เรสท์ |
| 1 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2547 | มาร์ลอน แบรนโด |
| 2 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2504 | เออร์เนสท์ เฮมิงเวย์ |
| 3 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2547 | แอนเดรียน นิโคลาเยฟ |
| 4 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2369 | จอห์น อดัมส์ |
| 4 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2369 | โธมัส เจฟเฟอร์สัน |
| 4 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2445 | สวามี วิเวกอนันต์ |
| 5 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2550 | เคอร์วิน แมทธิวส์ |
| 6 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2436 | กี เดอ โมปัสซังต์ |
| 7 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2433 | เฮนรี่ เนสท์เล่ |
| 8 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2537 | คิม อิล ซุง |
| 9 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2197 | กษัตริย์เฟอร์ดินันด์ที่ 4 แห่งเยอรมันนี |
| 9 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2289 | พระเจ้าฟิลิปที่ 5 แห่งสเปน |
| 10 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2546 | วินสตัน เกรแฮม |
| 11 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2514 | เปโดร โรดริเกวซ |
| 12 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2492 | ดักกลาส ไฮด์ |
| 13 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2305 | เจมส์ บรัดลีย์ |
| 14 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 1766 | พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส |
| 15 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2540 | เจียนนี่ เวอร์ซาเช่ |
| 16 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 1885 | พระเจ้าชารล์สที่ 1 แห่งฮังการี |
| 17 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2548 | เอ็ดเวิร์ด ฮีธ |
| 18 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2538 | สมเด็จย่า |
| 19 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2547 | เซนโกะ ซูซูกิ |
| 20 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2516 | บรู้ซ ลี |
| 21 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2367 | พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 2 |
| 22 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2461 | อินทรา ลัล รอย |
| 23 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2466 | ปานโช วิลล่า |
| 24 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2405 | มาร์ติน แวน บูเรน |
| 24 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2540 | ซอ หม่อง |
| 25 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2386 | ชาร์ลส์ แม็คอินทอช |
| 26 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2410 | พระเจ้าอ็อตโตแห่งกรีซ |
| 27 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2387 | จอห์น ดัลตั้น |
| 28 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2511 | ออตโต ฮาห์น |
| 29 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2433 | วินเซนต์ แวน โก๊ะ |
| 30 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2441 | อ็อตโต ฟอน บิสมาร์ก |
| 31 | | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2536 | พระเจ้าโบดวงที่ 1 แห่งเบลเยี่ยม |
| 1 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2257 | พระราชินีแอนแห่งบริเตนใหญ่ |
| 2 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2465 | อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ |
| 2 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2466 | วอร์เรน จี. ฮาร์ดดิ้ง |
| 3 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2335 | ริชาร์ด อาร์คไร้ท์ |
| 4 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 1603 | พระเจ้าเฮนรี่ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส |
| 5 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2534 | โซอิจิโร ฮอนด้า |
| 6 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2180 | เบน จอห์นสัน |
| 7 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2484 | รพินทร์นาถ ตะกอร์ |
| 8 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2528 | หลุยส์ บรุ้คส์ |
| 9 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 1650 | จักรพรรดิโฮริกาว่า |
| 10 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2439 | อ๊อตโต ลิเลียนธาล |
| 11 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2496 | ฮั้ลค์ ฮอแกน |
| 12 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2507 | เอียน เฟลมมิ่ง |
| 12 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2525 | เฮนรี่ ฟอนด้า |
| 13 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2549 | พะเยาว์ พูลธรัตน์ |
| 14 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2531 | เอนโซ่ เฟอร์รารี่ |
| 15 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2395 | โจฮัน กาโดลิน |
| 16 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2248 | จาคอบ เบอร์นูลี่ |
| 17 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2531 | มูฮัมหมัด เซีย อุล ฮัก |
| 18 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 1770 | จักรพรรดิเจงกิสข่าน |
| 18 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2462 | โจเซฟ อี ซีแกรม |
| 19 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2362 | เจมส์ วัตต์ |
| 20 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2504 | เปอร์ซี่ วิลเลี่ยมส์ บริดจ์แมน |
| 21 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2530 | เอ็ตตอร์ บูกัตตี้ |
| 22 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 1698 | จักรพรรดิโคโนเอะแห่งญี่ปุ่น |
| 23 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2349 | ชาร์ลส์ ออกัสติน เดอ คูลอมบ์ |
| 24 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2431 | รูดอล์ฟ คลอซิอุส |
| 25 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2410 | ไมเคิล ฟาราเดย์ |
| 26 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2517 | ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก |
| 27 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2539 | เกร็ก มอริส |
| 28 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2550 | มิโยชิ ยูเมกิ |
| 29 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2255 | เกร็กกอรี่ คิง |
| 30 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2266 | แอนตัน แวน ลิวเวนฮุค |
| 31 | | สิงหาคม | พ.ศ. | 2540 | เลดี้ ไดอาน่า |
| 1 | | กันยายน | พ.ศ. | 2258 | พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส |
| 2 | | กันยายน | พ.ศ. | 2544 | คริสเตียน บาร์นาร์ด |
| 3 | | กันยายน | พ.ศ. | 2511 | อิซาเบล วิทเธอร์ส |
| 4 | | กันยายน | พ.ศ. | 2508 | อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ |
| 5 | | กันยายน | พ.ศ. | 2540 | แม่ชี เทเรซ่า |
| 6 | | กันยายน | พ.ศ. | 2445 | เฟรเดอริค ออกุสตุส เอเบิล |
| 7 | | กันยายน | พ.ศ. | 2352 | พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 |
| 8 | | กันยายน | พ.ศ. | 2476 | กษัตริย์ไฟซาลแห่งอิรัก |
| 9 | | กันยายน | พ.ศ. | 2519 | เหมา เจ๋อ ตุง |
| 10 | | กันยายน | พ.ศ. | 2550 | แอนิต้า ร็อดดิค |
| 11 | | กันยายน | พ.ศ. | 2491 | โมฮัมหมัด อาลี จินนาห์ |
| 12 | | กันยายน | พ.ศ. | 2412 | ปีเตอร์ โรเจท์ |
| 13 | | กันยายน | พ.ศ. | 624 | จักรพรรดิติตุสแห่งโรมัน |
| 14 | | กันยายน | พ.ศ. | 2525 | เจ้าหญิงเกรซ เคลลี่ แห่งโมนาโค |
| 15 | | กันยายน | พ.ศ. | 2521 | วิลลี่ เมสเซอร์ชมิทท์ |
| 16 | | กันยายน | พ.ศ. | 2279 | กาเบรียล ฟาห์เรนไฮต์ |
| 17 | | กันยายน | พ.ศ. | 2208 | พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งสเปน |
| 18 | | กันยายน | พ.ศ. | 2513 | จิมิ เฮนดริกซ์ |
| 19 | | กันยายน | พ.ศ. | 2424 | เจมส์ การ์ฟีลด์ |
| 19 | | กันยายน | พ.ศ. | 2547 | สกีเตอร์ เดวิส |
| 20 | | กันยายน | พ.ศ. | 2546 | กอร์ดอน มิทเชล |
